更新時間:2024-07-05
設(shè)備型號:Gas600
Gas600便攜式沼氣分析儀采用了高性能的氣體傳感器技術(shù)和*的嵌入式技術(shù), Gas600氣體分析儀是可以同時測量單種或多種氣體成分的流程分析儀器同時,儀器可選擇便攜式或在線式行業內卷∵M行培訓?蓮V泛適用于石化、化肥凝聚力量、空分關鍵技術、冶金、建材不折不扣、電廠等工業(yè)生產(chǎn)流程氣體在線分析再獲,也可用于環(huán)保監(jiān)測、衛(wèi)生防疫最深厚的底氣、農(nóng)業(yè)和科研等領(lǐng)域敢於挑戰。
免費咨詢:010-87396336分機818
Gas600便攜式沼氣分析儀應(yīng)用范圍:
-室內(nèi)空氣質(zhì)量IAQ監(jiān)測過程中;
-沼氣分析監(jiān)測;
-尾氣分析監(jiān)測建立和完善;
-煙氣分析監(jiān)測特征更加明顯;
-煤氣分析監(jiān)測;
-SF6純度分析;
-熏蒸氣體分析;
-過程控制分析長效機製;
-燃燒效率分析。
Gas600便攜式沼氣分析儀便攜式特點:
-內(nèi)帶抽氣泵(選配)
-交直流兩用重要部署,帶充電電池等地,配充電器
-支持單種或多種氣體分析
-有攜帶式或箱體式19英寸箱體式
-集成LCD液晶(320×240)屏幕顯示、五鍵鍵盤輸入
-支持單種或多種氣體分析
-模塊化設(shè)計數字技術,性能穩(wěn)定共享應用、可靠
-儀器采用進口高性能檢測器
-儀器采用大屏幕LCD顯示屏全中文操作菜單
-可聯(lián)接打印機,實現(xiàn)定時自動打印尤為突出,實時時鐘顯示
-具有定時自動存儲功能情況較常見、可隨時查看存儲數(shù)據(jù)
-可設(shè)置上、下限報警點標準、具有報警接點輸出
-可用標準氣在線校準
-可輸出電流為4~20mA或RS485喜愛、CAN總線
-具有RS232通訊口,可連接計算機主要抓手,實現(xiàn)實時數(shù)據(jù)傳輸保障,數(shù)據(jù)存儲、曲線趨勢圖空間載體、打印報表等功能
-可測量單種或多種氣體組合
主要技術(shù)數(shù)據(jù):
PH值:客戶需求時體製,按客戶要求定制。
檢測氣體 | 量程 | 基本誤差 | 響應(yīng)時間 | 傳感器類型 |
氧氣(O2) | 0-1%;0-5%;0-25%;0-100% vol(任意段) 常量 | ≤±2.5% | <15s | EC/順磁 |
0-10;0-100;0-1000ppm 微量 | ≤±2.5% | <15s | EC | |
一氧化碳(CO) | 0-50ppm即將展開;0-200ppm | ≤±2% | <25s | EC或NDIR |
0-1000/5000ppm 0-10示範,100%vol(任意段) | ≤±2% | <25s | EC或NDIR | |
二氧化碳(CO2) | 0-50ppm;0-200ppm;0-500ppm | ≤±2% | <30s | NDIR |
0-2000ppm;0-5000ppm;0-10000ppm;0-10%vol;0-20%vol;0-25%vol 0-50%vol;0-100%vol(任意段) | ≤±2% | <30s | NDIR | |
甲烷(CH4) | 0-5% vol;0-100% vol(任意段) | ≤±2% | <30s | NDIR |
碳氫(HC) | 0 - 9999 ppm提高;0-100% vol(任意段) | ≤±2% | <30s | NDIR |
硫化氫(H2S) | 0-100/1000/10000ppm | ≤±2.5% | <30s | EC |
氫氣(H2) | 0-100%(任意段)常量 | ≤±2.5% | <15s | TCD |
0-50 ppm ;500 ppm ;5000ppm微量 | ≤±2.5% | <15s | EC | |
二氧化硫(SO2) | 0-1000 ppm發展基礎;5000ppm;0-15%vol有很大提升空間;0-100%VOL(任意段) | ≤±2% | <30s | EC或NDIR |
一氧化氮(NO) | 0-1000 ppm;2000ppm | ≤±2% | <30s | EC或NDIR |
二氧化氮(NO2) | 0-1000 ppm;2000ppm | ≤±2.5% | <30s | EC |
氮氣(N2) | 98-100%特點,95-100%,90-100%情況正常,80-100%製度保障,75-100%N2 | ±0.01%N2 | <30s | EC |
溴甲烷 | 0-100 ppm | ≤±2.5% | <30s | PID |
硫酰氟 | 0-100ppm | ≤±2.5% | <30s | NDIR |
氬氣 | 0-100%VOL(任意段) | ≤±2.5% | <15s | TCD |
氦氣 | 0-100%VOL(任意段) | ≤±2.5% | <15s | TCD |
氨氣 | 0-100 ppm;200ppm | ≤±2.5% | <30s | EC |
SF6 | 0-1000ppm;0-100%VOL(任意段) | ≤±2.5% | <30s | TCD或NDIR |
其它技術(shù)參數(shù)(選配)
環(huán)境溫度 | -10-100℃ |
環(huán)境濕度 | 0-100RH |
煙氣溫度 | -10-600℃ |
環(huán)境壓力 | 70kpa-120kpa |
動壓/靜壓 | ±50hpa |
便攜式分析儀
輸出信號 | 4~20mA DC | 顯示 | 大屏幕液晶顯示 |
電源 | 220V±10%AC 頻率50Hz±5%或充電電池 | 環(huán)境溫度 | -20-50℃ |
電池 | 7.2充電電池 | 儀器重量 | 1.0kg |
報警接點容量 | 265VAC/1A | 外形尺寸 | 195×150×230mm |
在線式分析儀19英寸箱體式:
顯示 | 大屏幕液晶顯示 | 環(huán)境溫度 | -20-50℃ |
輸出信號 | 4~20mA DC、0~10mA DC | 儀器重量 | 5.0kg |
電源 | 220V±10%AC 頻率50Hz±5% | 開孔尺寸 | 438 1×301 1mm |
報警接點容量 | 265VAC/1A | 外形尺寸 | 483×303×177mm |
北京方石亞盛科技發(fā)展有限公司德國CMC全球合作伙伴
©2018 公司版權(quán)所有 地址:北京市朝陽區(qū)立清路8號院5號樓11層
備案號:京ICP備09034934號-5 總訪問量:279208 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸